उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HYF
प्रमाणन:
ISO, SGS, etc.
मॉडल संख्या:
HYF
विरोधी संक्षारण वैक्यूम धातुबद्ध पेपर शराब पैकेजिंग टुकड़े टुकड़े पेपर शराब बीयर बोतल लेबल
1. विवरण:
वैक्यूम मेटालाइज्ड पैपलर मुख्य रूप से बीयर और शराब पैकेजिंग के लेबल के लिए उपयोग किया जाता है।
| उत्पादन | वैक्यूम मेटालाइज्ड पेपर |
| प्रकार | सादा और उभरा |
| रंग | स्लाइवर, गोल्डन, रंगीन |
| फ़ीचर | 1. अच्छी चमक और रंग प्रतिधारण है। 2. महान आयाम स्थिरता। 3. मुद्रण के बाद शानदार रंग है। 4. मुद्रण स्याही के लिए उच्च चमक और महान चिपकने वाला बल। 5. उच्च पानी अवशोषण। 6. क्षार के लिए उच्च प्रतिरोध। 7. बोतलों से छड़ी या निकालना आसान है। |
| प्रयोग | बियर और शराब का लेबल |

2. उत्पाद पैरामीटर्स:
| संख्या | संपत्ति | इकाई | जाँचने का तरीका | मूल्य | |
| 1 | grammage | जी / एम 2 | GB / T451.2 | ± 3 | |
| 2 | नमी | % | GB / T462 | 5 । 5 ± 1 | |
| 3 | गीले ताकत | एमडी | केएन / मी | GB / T465.2 | ≥1 । 0 |
| टीडी | केएन / मी | GB / T465.2 | ≥0 । 7 | ||
| 4 | तन्यता ताकत | एमडी | केएन / मी | GB / T453 | ≥3 । 5 |
| टीडी | केएन / मी | GB / T453 | ≥1 । 8 | ||
| 5 | गीले तन्यता ताकत | करोड़ / मी | GB / T14216 | ≥36 | |
| 6 | लोड तोड़ो | एमडी | करोड़ | GB / T455.1 | ≥350 |
| टीडी | करोड़ | GB / T455.1 | ≥350 | ||
| 7 | रिवर्स साइड सीओबीबी (60 एस) | जी / एम 2 | GB / T1540 | 15 ± 5 | |
| 8 | एल्यूमिनियम फर्मनेस | % | ≥95 | ||
| 9 | क्षार प्रतिरोध | एस | ≤90 | ||
| 10 | चमक (45 °) | % | GB / T8941.2 | EMBOSSED≥200 | |
| PLAIN≥300 | |||||
| 1 1 | चिकनाई | एस | GB / T456 | EMBOSSED≥600 | |
| PLAIN≥1000 | |||||

1) उच्च चमक, मजबूत धातु देखो, सतह और उत्कृष्ट एल्यूमीनियम आसंजन का सही धातु।
2) स्याही के साथ उत्कृष्ट आसंजन क्षमता के साथ, पेपर किनारों के रोलिंग के साथ फ्लैट बना रहता है।
3) ऑफसेट प्रिंटिंग, गुरुत्वाकर्षण मुद्रण और लचीली मुद्रण के लिए उपयुक्त।
4) लेबल के लिए उपयोग करते समय उत्कृष्ट गुण।
5) उच्च पानी अवशोषण।
6) क्षार के लिए उच्च प्रतिरोध।
7) बोतलों से छड़ी या निकालना आसान है।
| डिलिवरी मतलब | मध्य पूर्व | दक्षिण अफ्रीका | यूरोपीय और यूएसए | एशिया |
| डीएचएल | चार दिन | 5-6 दिन | 3-4 दिन | दो दिन |
| Fedex | पांच दिन | 6 दिन | 4-5 दिन | 3-4 दिन |
| यूपीएस | 6 दिन | 6 दिन | 6-7 दिन | 5-6 दिन |
| टीएनटी | 6-7 दिन | 6-7 दिन | 5-6 दिन | 4-6 दिन |
| समुद्री परिवहन | 15-22 दिन | 25-40 दिन | 15-35 दिन | 6-14 दिन |
| वायु परिवहन | 4-5 दिन | 5-8 दिन | 4-6 दिन | 1-3 दिन |


अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें