उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HYF
प्रमाणन:
ISO, SGS, etc.
मॉडल संख्या:
HYF
धातुकृत पैकेजिंग खाली बीयर बोतल लेबल मोटाई में सादा और उभरा प्रकार शराब लेबल के साथ 68g 69g 70g 72g
विवरण:
वैक्यूम मेटालाइज्ड पेपर एक मजबूत प्रकार की हरी पैकेजिंग सामग्री है जिसमें मजबूत धातु बनावट सतह, उज्ज्वल रंग, महान सुरुचिपूर्ण, गहन पसंदीदा व्यापारियों और पैकेजिंग उद्योग प्रिंट होते हैं। कमोडिटी इकोनॉमी के विकास के साथ , वैक्यूम मेटालाइज्ड पेपर बियर, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स और अन्य खाद्य लेबल, लेबल प्रिंटिंग में अधिक से अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा ।
| उत्पादन | वैक्यूम मेटालाइज्ड पेपर |
| प्रकार | सादा और उभरा |
| रंग | स्लाइवर, गोल्डन, रंगीन |
| फ़ीचर | पारिस्थितिकी के अनुकूल, गीली ताकत, पानी के सबूत, नमी सबूत, स्याही प्रतिधारण, क्षारीय प्रतिरोधी, अच्छी बोतल धोने का प्रदर्शन आदि |
| प्रयोग | बियर और शराब का लेबल |
उपयोग:
उत्पाद पैरामीटर:
| संख्या | संपत्ति | इकाई | जाँचने का तरीका | मूल्य | |
| 1 | grammage | जी / एम 2 | GB / T451.2 | ± 3 | |
| 2 | नमी | % | GB / T462 | 5 । 5 ± 1 | |
| 3 | गीले ताकत | एमडी | केएन / मी | GB / T465.2 | ≥1 । 0 |
| टीडी | केएन / मी | GB / T465.2 | ≥0 । 7 | ||
| 4 | तन्यता ताकत | एमडी | केएन / मी | GB / T453 | ≥3 । 5 |
| टीडी | केएन / मी | GB / T453 | ≥1 । 8 | ||
| 5 | गीले तन्यता ताकत | करोड़ / मी | GB / T14216 | ≥36 | |
| 6 | लोड तोड़ो | एमडी | करोड़ | GB / T455.1 | ≥350 |
| टीडी | करोड़ | GB / T455.1 | ≥350 | ||
| 7 | रिवर्स साइड सीओबीबी (60 एस) | जी / एम 2 | GB / T1540 | 15 ± 5 | |
| 8 | एल्यूमिनियम फर्मनेस | % | ≥95 | ||
| 9 | क्षार प्रतिरोध | एस | ≤90 | ||
| 10 | चमक (45 °) | % | GB / T8941.2 | EMBOSSED≥200 | |
| PLAIN≥300 | |||||
| 1 1 | चिकनाई | एस | GB / T456 | EMBOSSED≥600 | |
| PLAIN≥1000 | |||||

अच्छी चमक और रंग प्रतिधारण है | उत्कृष्ट antifrication क्षमता |
महान आयाम स्थिरता | मुद्रण के बाद शानदार रंग है |
मुद्रण स्याही के लिए उच्च चमक और महान चिपकने वाला बल | बीयर / शराब / आत्माओं लेबल पेपर में प्रयुक्त और लेबल पेपर पैक कर सकते हैं |
स्वचालित रूप से लेबल संलग्न करने के लिए उच्च गति मशीन के लिए बढ़िया | पर्यावरण के अनुकूल, कोई गंध और गैर-विषाक्त नहीं |
फैक्टरी लाइन:
| डिलिवरी मतलब | मध्य पूर्व | दक्षिण अफ्रीका | यूरोपीय और यूएसए | एशिया |
| डीएचएल | चार दिन | 5-6 दिन | 3-4 दिन | दो दिन |
| Fedex | पांच दिन | 6 दिन | 4-5 दिन | 3-4 दिन |
| यूपीएस | 6 दिन | 6 दिन | 6-7 दिन | 5-6 दिन |
| टीएनटी | 6-7 दिन | 6-7 दिन | 5-6 दिन | 4-6 दिन |
| समुद्री परिवहन | 15-22 दिन | 25-40 दिन | 15-35 दिन | 6-14 दिन |
| वायु परिवहन | 4-5 दिन | 5-8 दिन | 4-6 दिन | 1-3 दिन |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें